社 團 法 人 中 華 青 少 年 純 潔 運 動 協 會 | ||||
「102學年度關懷青少兒系列活動」勸募專案 | ||||
民國102年7月1日~民國103年6月30日 | ||||
勸募許可字號:內授中社字第1025057336號 | ||||
目的: 一、校園巡迴宣導:以相聲、戲劇表演的方式寓教於樂,巡迴各縣市中小學宣導性侵害、家暴、 霸凌、自殺防治及反毒…等主題。 二、星心學苑:免費提供弱勢家庭學童於學校放學到夜間時段或假日之課輔、品德教育、愛心伴 讀、才藝學習,以協助弱勢孩童之身心靈皆獲得安頓,能健康學習、快樂成長! 並間接協助弱勢家庭之家長無後顧之憂,安心工作。 三、菁鷹計劃:以生活營、研討會、讀書會、成長團體、小組聚會等各種方式培訓教育志工及課輔老師,從事本會或與本會合作之其他民間團體所推動的各種服務活動;並研發、推廣性教育及品德教育,以培養有人格的社會指導者,改善社會風氣。 四、國際服務:激發青年志工自我成長及對國際社會之使命感,並提昇台灣形象。 |
||||
募得款使用情形一覽表 | ||||
募款收入 | ||||
專案募款活動收入 | $34,212,241 | |||
利息收入 | $ 3,858 | |||
募款收入合計………………………………………… | $34,216,099 | |||
減:必要支出 | ||||
勸募活動費–交通費 | $2,477 | |||
勸募活動費–其他 | $ 767,615 | |||
勸募活動費–人事 | $ 2,516,044 | |||
勸募活動費–伙食費 | $73,800 | |||
勸募活動費–印刷費 | $ 68,184 | |||
勸募活動費合計……………………………………….. | $ 3,428,120 | |||
募款收入淨額……………………………………………….. | $30,787,979 | |||
經費支出 | ||||
一、校園巡迴宣導 | ||||
業務費-文具用品 | $2,611 | |||
業務費-電話費網路費 | $25,695 | |||
業務費-郵資匯費手續費 | $1,987 | |||
業務費-講師費 | $2,289,612 | |||
業務費-專案管理費 | $870,600 | |||
業務費-旅運交通費 | $79,378 | |||
業務費-印刷費 | $7,339 | |||
業務費-伙食費 | $194,400 | |||
業務費-差旅費 | $63,328 | |||
業務費-服裝道具費 | $ 1,597 | |||
業務費-運費 | $490 | |||
業務費-其他費用 | $ 3,084 | |||
業務教育訓練費 | $2,800 | |||
校園巡迴宣導支出合計…………………………… | $3,542,921 | |||
二、星心學苑 | ||||
業務費-文具用品 | $16,681 | |||
業務費-電話費網路費 | $135,494 | |||
業務費-郵資匯費手續費 | $10,694 | |||
業務費-餐飲費 | $1,761,266 | |||
業務費-講師費 | $5,200 | |||
業務費-課輔費 | $17,556,183 | |||
業務費-專案管理費 | $5,399,273 | |||
業務費-場地管理費及租金支出 | $439,800 | |||
業務費-旅運交通費 | $131,141 | |||
業務費-印刷費 | $202,237 | |||
業務費-伙食費 | $914,040 | |||
業務費-水電瓦斯費 | $256,635 | |||
業務費-差旅費 | $4,617 | |||
業務費-宣傳廣告費 | $1,000 | |||
業務費-書報雜誌費 |
$17,880 | ||||
業務費-購置費 | $211,905 | |||
業務費-保險費 | $3,484 | |||
業務費-教材教具費 | $5,102 | |||
業務費-運費 | $9,162 | |||
業務費-其他費用 | $80,702 | |||
業務教育訓練費 | $17,400 | |||
星心學苑支出合計……………………………………… | $27,179,896 | |||
三、菁鷹計畫 | ||||
業務費-電話費網路費 | $12,513 | |||
業務費-郵資匯費手續費 | $ 180 | |||
業務費-餐飲費 | $1,614 | |||
業務費-教練費 | $2,000 | |||
業務費-專案管理費 | $564,687 | |||
業務費-場地管理費及租金支出 | $171,000 | |||
業務費-旅運交通費 | $7,450 | |||
業務費-伙食費 | $21,600 | |||
業務費-水電瓦斯費 | $7,568 | |||
業務費-購置費 | $29,160 | |||
業務費-保險費 | $2,500 | |||
業務費-其他費用 | $1,016 | |||
菁鷹計畫支出合計……………………………………………. | $821,288 | |||
四、國際服務 | ||||
業務費-郵資匯費手續費 | $30 | |||
業務費-國際活動費 | $180,000 | |||
國際服務支出合計……………………………………………. | $180,030 | |||
經費支出總計……………………………………………………………. | $31,724,135 | |||
本期餘(短)絀………………………………………………………………. | (936,156) |